It was a chilly, but beautiful day at Horton Grove Nature Preserve on Sunday February 5th, 2023. The sun even made an appearance later in the afternoon. Thank you Triangle Land Conservancy for allowing us to use this park. 47 orienteers ran one of the four courses offered. Some runners had to cross the powerline two or four times and found that some sections were clearer than others. The thorns were troublesome for some. The rest of the forest is nice with relatively little undergrowth and thorns.
Thank you Matt Craig, William Allen, Vladimir and Tatyana Stemkovski for help with control pickup. Results and split times to follow below.
Lina Lindberg
Orange
3.4 km (10 Controls)
1 | Ben Chase | 42:26 | 2005089 | ||
2 | Guadalupe Duran | 69:41 | +27:15 | 2620732 | |
3 | Bagley | 102:42 | +60:16 | 2005078 | |
4 | Julia | 106:35 | +64:09 | 2121520 | |
5 | Jos | 106:58 | +64:32 | 2121516 | |
6 | Chase Simoes | 124:31 | +82:05 | 2121507 | |
7 | Gavin Harper | 124:35 | +82:09 | 2121512 | |
– | Benoy DeSouza | MP | 2005087 | ||
– | Tiger Zhao | MP | 2150752 | ||
– | Susan Carl | DNF | 2073218 |
Brown
3.9 km (8 Controls)
1 | Joseph Huberman | 50:45 | 2005005 | ||
2 | Jonathan Kross | 51:03 | +0:18 | 2127262 | |
3 | Nadia Scharlau | 58:07 | +7:22 | 2005018 | |
4 | Evgeny Danilov | 67:07 | +16:22 | 2114177 | |
5 | Joe Hall | 68:39 | +17:54 | 2005039 | |
6 | Ben williams | 71:50 | +21:05 | 2005079 | |
7 | carl briscoe | 72:42 | +21:57 | 7991965 | |
8 | Ruth Bromer | 74:49 | +24:04 | 2005002 | |
9 | Tony Landauer | 84:49 | +34:04 | 2106556 | |
10 | Tony Lawrence | 87:00 | +36:15 | 2028449 | |
11 | Carteret 06 | 103:38 | +52:53 | 2121508 | |
12 | Carteret 07 | 116:13 | +65:28 | 2121509 | |
13 | Carteret 11 | 121:26 | +70:41 | 2121513 | |
14 | Sandy and Sparrow | West Carteret High School WCHS | 125:37 | +74:52 | 7005962 |
15 | Ian Shields | BOK | 138:32 | +87:47 | 7028054 |
– | Kate | MP | 2121522 |
Green
5.6 km (13 Controls)
1 | TJ | 86:43 | 2121521 | ||
2 | Boston Quinn | WCarteret | 86:58 | +0:15 | 8021930 |
3 | Gabriel Torres | 102:23 | +15:40 | 2121517 | |
4 | Paul Emmerson | 104:35 | +17:52 | 2106552 | |
5 | Miles Deforest | 124:05 | +37:22 | 2005017 | |
6 | Tatyana Stemkovski | 126:36 | +39:53 | 2005153 | |
7 | Michael Donovan | 192:25 | +105:42 | 2005086 | |
– | Ryan Taylor | MP | 2005069 | ||
– | Leo | MP | 2121511 |
Red
6.6 km (14 Controls)
1 | Vladimir Stemkovski | 61:41 | 2005151 | ||
2 | Matt Craig | 65:42 | +4:01 | 7000530 | |
3 | Silas and Matt Kirk | 66:42 | +5:01 | 2114156 | |
4 | Brian Thompson | 67:41 | +6:00 | 7019425 | |
5 | Imre Polik | Backwoods Orienteering Klub | 74:24 | +12:43 | 7300514 |
6 | William Allen | Backwoods Orienteering Klub | 78:20 | +16:39 | 7019429 |
7 | Mihai Ibanescu | 81:04 | +19:23 | 2005141 | |
8 | Will D | 105:20 | +43:39 | 2005077 | |
9 | Austin S | 141:17 | +79:36 | 2150742 | |
10 | Robert Stout | 143:51 | +82:10 | 2005049 | |
11 | Alex Beckett | 143:54 | +82:13 | 2005059 |
Orange (10) | 3.4 km 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (64) | 2 (45) | 3 (50) | 4 (48) | 5 (46) | 6 (49) | 7 (53) | 8 (65) | 9 (55) | 10 (57) | |||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ben Chase | 42:26 | 5:18 | +0:00 | (1) | 10:15 | +0:00 | (1) | 13:46 | +0:00 | (1) | 17:28 | +0:00 | (1) | 20:23 | +0:00 | (1) | 28:13 | +0:00 | (1) | 30:28 | +0:00 | (1) | 35:41 | +0:00 | (1) | 37:47 | +0:00 | (1) | 39:19 | +0:00 | (1) |
5:18 | +0:00 | (1) | 4:57 | +0:00 | (1) | 3:31 | +0:00 | (1) | 3:42 | +0:00 | (1) | 2:55 | +0:00 | (1) | 7:50 | +0:20 | (4) | 2:15 | +0:00 | (1) | 5:13 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:00 | (1) | |||
42:26 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:07 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Guadalupe Duran | 69:41 | 5:20 | +0:02 | (2) | 14:43 | +4:28 | (2) | 20:38 | +6:52 | (2) | 26:26 | +8:58 | (2) | 33:28 | +13:05 | (2) | 43:39 | +15:26 | (2) | 49:56 | +19:28 | (2) | 57:47 | +22:06 | (2) | 61:39 | +23:52 | (2) | 64:37 | +25:18 | (2) |
5:20 | +0:02 | (2) | 9:23 | +4:26 | (2) | 5:55 | +2:24 | (2) | 5:48 | +2:06 | (2) | 7:02 | +4:07 | (2) | 10:11 | +2:41 | (5) | 6:17 | +4:02 | (4) | 7:51 | +2:38 | (3) | 3:52 | +1:46 | (5) | 2:58 | +1:26 | (2) | |||
69:41 | +27:15 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5:04 | +1:57 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bagley | 102:42 | 20:57 | +15:39 | (10) | 38:29 | +28:14 | (8) | 44:31 | +30:45 | (5) | 53:54 | +36:26 | (5) | 61:37 | +41:14 | (4) | 72:29 | +44:16 | (6) | 78:19 | +47:51 | (6) | 85:58 | +50:17 | (4) | 90:33 | +52:46 | (3) | 94:01 | +54:42 | (3) |
20:57 | +15:39 | (10) | 17:32 | +12:35 | (4) | 6:02 | +2:31 | (3) | 9:23 | +5:41 | (9) | 7:43 | +4:48 | (4) | 10:52 | +3:22 | (6) | 5:50 | +3:35 | (3) | 7:39 | +2:26 | (2) | 4:35 | +2:29 | (7) | 3:28 | +1:56 | (3) | |||
102:42 | +60:16 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:41 | +5:34 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Julia | 106:35 | 9:55 | +4:37 | (4) | 35:01 | +24:46 | (5) | 45:41 | +31:55 | (6) | 54:50 | +37:22 | (6) | 63:53 | +43:30 | (5) | 71:42 | +43:29 | (4) | 78:05 | +47:37 | (4) | 91:38 | +55:57 | (5) | 95:14 | +57:27 | (4) | 99:26 | +60:07 | (4) |
9:55 | +4:37 | (4) | 25:06 | +20:09 | (6) | 10:40 | +7:09 | (8) | 9:09 | +5:27 | (7) | 9:03 | +6:08 | (6) | 7:49 | +0:19 | (2) | 6:23 | +4:08 | (5) | 13:33 | +8:20 | (4) | 3:36 | +1:30 | (3) | 4:12 | +2:40 | (5) | |||
106:35 | +64:09 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7:09 | +4:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jos | 106:58 | 9:55 | +4:37 | (4) | 35:03 | +24:48 | (6) | 45:49 | +32:03 | (7) | 55:03 | +37:35 | (7) | 63:55 | +43:32 | (6) | 71:44 | +43:31 | (5) | 78:12 | +47:44 | (5) | 91:46 | +56:05 | (6) | 95:18 | +57:31 | (5) | 99:28 | +60:09 | (5) |
9:55 | +4:37 | (4) | 25:08 | +20:11 | (7) | 10:46 | +7:15 | (9) | 9:14 | +5:32 | (8) | 8:52 | +5:57 | (5) | 7:49 | +0:19 | (2) | 6:28 | +4:13 | (6) | 13:34 | +8:21 | (5) | 3:32 | +1:26 | (2) | 4:10 | +2:38 | (4) | |||
106:58 | +64:32 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | +4:23 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chase Simoes | 124:31 | 10:41 | +5:23 | (6) | 43:07 | +32:52 | (9) | 50:00 | +36:14 | (9) | 58:32 | +41:04 | (8) | 69:23 | +49:00 | (9) | 84:53 | +56:40 | (8) | 93:24 | +62:56 | (8) | 107:22 | +71:41 | (8) | 111:02 | +73:15 | (7) | 116:15 | +76:56 | (7) |
10:41 | +5:23 | (6) | 32:26 | +27:29 | (9) | 6:53 | +3:22 | (5) | 8:32 | +4:50 | (5) | 10:51 | +7:56 | (9) | 15:30 | +8:00 | (7) | 8:31 | +6:16 | (8) | 13:58 | +8:45 | (7) | 3:40 | +1:34 | (4) | 5:13 | +3:41 | (7) | |||
124:31 | +82:05 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:16 | +5:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gavin Harper | 124:35 | 10:46 | +5:28 | (7) | 43:15 | +33:00 | (10) | 50:04 | +36:18 | (10) | 58:36 | +41:08 | (9) | 69:14 | +48:51 | (8) | 84:48 | +56:35 | (7) | 93:21 | +62:53 | (7) | 107:03 | +71:22 | (7) | 111:01 | +73:14 | (6) | 116:11 | +76:52 | (6) |
10:46 | +5:28 | (7) | 32:29 | +27:32 | (10) | 6:49 | +3:18 | (4) | 8:32 | +4:50 | (5) | 10:38 | +7:43 | (8) | 15:34 | +8:04 | (8) | 8:33 | +6:18 | (9) | 13:42 | +8:29 | (6) | 3:58 | +1:52 | (6) | 5:10 | +3:38 | (6) | |||
124:35 | +82:09 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:24 | +5:17 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | Benoy DeSouza | MP | 9:21 | +4:03 | (3) | 30:22 | +20:07 | (4) | 37:50 | +24:04 | (4) | 46:14 | +28:46 | (4) | 53:17 | +32:54 | (3) | 60:47 | +32:34 | (3) | 65:57 | +35:29 | (3) | 80:43 | +45:02 | (3) | -:– | 104:16 | ||||
9:21 | +4:03 | (3) | 21:01 | +16:04 | (5) | 7:28 | +3:57 | (7) | 8:24 | +4:42 | (4) | 7:03 | +4:08 | (3) | 7:30 | +0:00 | (1) | 5:10 | +2:55 | (2) | 14:46 | +9:33 | (8) | -:– | ||||||||
109:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Tiger Zhao | MP | 11:01 | +5:43 | (8) | 36:29 | +26:14 | (7) | 49:37 | +35:51 | (8) | 62:23 | +44:55 | (10) | 72:21 | +51:58 | (10) | -:– | -:– | -:– | -:– | -:– | ||||||||||
11:01 | +5:43 | (8) | 25:28 | +20:31 | (8) | 13:08 | +9:37 | (10) | 12:46 | +9:04 | (10) | 9:58 | +7:03 | (7) | ||||||||||||||||||
136:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Susan Carl | DNF | 11:19 | +6:01 | (9) | 21:25 | +11:10 | (3) | 28:19 | +14:33 | (3) | 35:20 | +17:52 | (3) | 65:33 | +45:10 | (7) | 109:47 | +81:34 | (9) | 116:56 | +86:28 | (9) | -:– | -:– | -:– | ||||||
11:19 | +6:01 | (9) | 10:06 | +5:09 | (3) | 6:54 | +3:23 | (6) | 7:01 | +3:19 | (3) | 30:13 | +27:18 | (10) | 44:14 | +36:44 | (9) | 7:09 | +4:54 | (7) | ||||||||||||
0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 42:06 | 5:18 | 4:57 | 3:31 | 3:42 | 2:55 | 7:30 | 2:15 | 5:13 | 2:06 | 1:32 | |||||||||||||||||||||
3:07 |
Brown (16) | 3.9 km 8 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (40) | 2 (56) | 3 (43) | 4 (60) | 5 (47) | 6 (62) | 7 (63) | 8 (51) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
1 | Joseph Huberman | 50:45 | 3:39 | +0:56 | (3) | 8:04 | +0:00 | (1) | 12:02 | +0:00 | (1) | 15:26 | +0:00 | (1) | 26:26 | +0:00 | (1) | 29:57 | +0:00 | (1) | 34:13 | +0:00 | (1) | 46:59 | +0:00 | (1) | 50:45 | +0:00 | (1) | |||
3:39 | +0:56 | (3) | 4:25 | +0:00 | (1) | 3:58 | +0:12 | (3) | 3:24 | +0:00 | (1) | 11:00 | +0:45 | (3) | 3:31 | +0:47 | (3) | 4:16 | +0:00 | (1) | 12:46 | +4:11 | (4) | 3:46 | +0:11 | (4) | ||||||
2 | Jonathan Kross | 51:03 | 3:32 | +0:49 | (2) | 10:48 | +2:44 | (6) | 15:49 | +3:47 | (5) | 19:14 | +3:48 | (4) | 29:29 | +3:03 | (3) | 32:29 | +2:32 | (2) | 37:32 | +3:19 | (2) | 47:25 | +0:26 | (2) | 51:03 | +0:18 | (2) | |||
3:32 | +0:49 | (2) | 7:16 | +2:51 | (10) | 5:01 | +1:15 | (6) | 3:25 | +0:01 | (2) | 10:15 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:16 | (2) | 5:03 | +0:47 | (2) | 9:53 | +1:18 | (3) | 3:38 | +0:03 | (3) | ||||||
3 | Nadia Scharlau | 58:07 | 3:50 | +1:07 | (5) | 8:36 | +0:32 | (2) | 12:22 | +0:20 | (2) | 15:54 | +0:28 | (2) | 31:38 | +5:12 | (4) | 34:22 | +4:25 | (3) | 45:46 | +11:33 | (4) | 54:21 | +7:22 | (3) | 58:07 | +7:22 | (3) | |||
3:50 | +1:07 | (5) | 4:46 | +0:21 | (2) | 3:46 | +0:00 | (1) | 3:32 | +0:08 | (3) | 15:44 | +5:29 | (11) | 2:44 | +0:00 | (1) | 11:24 | +7:08 | (13) | 8:35 | +0:00 | (1) | 3:46 | +0:11 | (4) | ||||||
4 | Evgeny Danilov | 67:07 | 4:18 | +1:35 | (7) | 9:08 | +1:04 | (3) | 12:59 | +0:57 | (3) | 28:43 | +13:17 | (8) | 42:55 | +16:29 | (8) | 47:00 | +17:03 | (7) | 52:55 | +18:42 | (6) | 62:21 | +15:22 | (4) | 67:07 | +16:22 | (4) | |||
4:18 | +1:35 | (7) | 4:50 | +0:25 | (3) | 3:51 | +0:05 | (2) | 15:44 | +12:20 | (11) | 14:12 | +3:57 | (7) | 4:05 | +1:21 | (7) | 5:55 | +1:39 | (4) | 9:26 | +0:51 | (2) | 4:46 | +1:11 | (7) | ||||||
5 | Joe Hall | 68:39 | 3:58 | +1:15 | (6) | 9:25 | +1:21 | (4) | 14:14 | +2:12 | (4) | 17:53 | +2:27 | (3) | 28:17 | +1:51 | (2) | 35:31 | +5:34 | (4) | 42:02 | +7:49 | (3) | 63:45 | +16:46 | (5) | 68:39 | +17:54 | (5) | |||
3:58 | +1:15 | (6) | 5:27 | +1:02 | (4) | 4:49 | +1:03 | (5) | 3:39 | +0:15 | (4) | 10:24 | +0:09 | (2) | 7:14 | +4:30 | (13) | 6:31 | +2:15 | (6) | 21:43 | +13:08 | (10) | 4:54 | +1:19 | (8) | ||||||
6 | Ben williams | 71:50 | 5:12 | +2:29 | (10) | 11:44 | +3:40 | (9) | 17:02 | +5:00 | (8) | 22:12 | +6:46 | (6) | 38:20 | +11:54 | (5) | 42:59 | +13:02 | (5) | 49:49 | +15:36 | (5) | 64:35 | +17:36 | (6) | 71:50 | +21:05 | (6) | |||
5:12 | +2:29 | (10) | 6:32 | +2:07 | (8) | 5:18 | +1:32 | (9) | 5:10 | +1:46 | (6) | 16:08 | +5:53 | (12) | 4:39 | +1:55 | (10) | 6:50 | +2:34 | (7) | 14:46 | +6:11 | (7) | 7:15 | +3:40 | (12) | ||||||
7 | carl briscoe | 72:42 | 4:38 | +1:55 | (9) | 11:03 | +2:59 | (7) | 16:09 | +4:07 | (6) | 33:12 | +17:46 | (10) | 44:45 | +18:19 | (9) | 48:42 | +18:45 | (9) | 54:48 | +20:35 | (8) | 68:12 | +21:13 | (8) | 72:42 | +21:57 | (7) | |||
4:38 | +1:55 | (9) | 6:25 | +2:00 | (7) | 5:06 | +1:20 | (8) | 17:03 | +13:39 | (13) | 11:33 | +1:18 | (5) | 3:57 | +1:13 | (6) | 6:06 | +1:50 | (5) | 13:24 | +4:49 | (6) | 4:30 | +0:55 | (6) | ||||||
8 | Ruth Bromer | 74:49 | 6:11 | +3:28 | (12) | 11:57 | +3:53 | (11) | 17:36 | +5:34 | (10) | 24:19 | +8:53 | (7) | 39:31 | +13:05 | (6) | 48:35 | +18:38 | (8) | 53:54 | +19:41 | (7) | 67:05 | +20:06 | (7) | 74:49 | +24:04 | (8) | |||
6:11 | +3:28 | (12) | 5:46 | +1:21 | (5) | 5:39 | +1:53 | (10) | 6:43 | +3:19 | (8) | 15:12 | +4:57 | (10) | 9:04 | +6:20 | (15) | 5:19 | +1:03 | (3) | 13:11 | +4:36 | (5) | 7:44 | +4:09 | (14) | ||||||
9 | Tony Landauer | 84:49 | 7:28 | +4:45 | (15) | 18:03 | +9:59 | (13) | 25:29 | +13:27 | (12) | 32:28 | +17:02 | (9) | 47:02 | +20:36 | (10) | 52:57 | +23:00 | (10) | 60:30 | +26:17 | (9) | 79:11 | +32:12 | (9) | 84:49 | +34:04 | (9) | |||
7:28 | +4:45 | (15) | 10:35 | +6:10 | (14) | 7:26 | +3:40 | (13) | 6:59 | +3:35 | (9) | 14:34 | +4:19 | (8) | 5:55 | +3:11 | (11) | 7:33 | +3:17 | (9) | 18:41 | +10:06 | (9) | 5:38 | +2:03 | (9) | ||||||
10 | Tony Lawrence | 87:00 | 6:41 | +3:58 | (13) | 19:09 | +11:05 | (14) | 26:26 | +14:24 | (13) | 34:06 | +18:40 | (12) | 49:08 | +22:42 | (11) | 55:14 | +25:17 | (12) | 64:36 | +30:23 | (12) | 80:28 | +33:29 | (10) | 87:00 | +36:15 | (10) | |||
6:41 | +3:58 | (13) | 12:28 | +8:03 | (15) | 7:17 | +3:31 | (11) | 7:40 | +4:16 | (10) | 15:02 | +4:47 | (9) | 6:06 | +3:22 | (12) | 9:22 | +5:06 | (11) | 15:52 | +7:17 | (8) | 6:32 | +2:57 | (10) | ||||||
11 | Carteret 06 | 103:38 | 4:31 | +1:48 | (8) | 11:03 | +2:59 | (7) | 23:08 | +11:06 | (11) | 39:42 | +24:16 | (14) | 52:25 | +25:59 | (13) | 55:59 | +26:02 | (13) | 75:16 | +41:03 | (14) | 97:02 | +50:03 | (11) | 103:38 | +52:53 | (11) | |||
4:31 | +1:48 | (8) | 6:32 | +2:07 | (8) | 12:05 | +8:19 | (14) | 16:34 | +13:10 | (12) | 12:43 | +2:28 | (6) | 3:34 | +0:50 | (4) | 19:17 | +15:01 | (14) | 21:46 | +13:11 | (11) | 6:36 | +3:01 | (11) | ||||||
12 | Carteret 07 | 116:13 | 2:43 | +0:00 | (1) | 10:31 | +2:27 | (5) | 35:29 | +23:27 | (15) | 59:01 | +43:35 | (15) | 76:29 | +50:03 | (15) | 80:44 | +50:47 | (15) | 88:28 | +54:15 | (15) | 112:38 | +65:39 | (12) | 116:13 | +65:28 | (12) | |||
2:43 | +0:00 | (1) | 7:48 | +3:23 | (11) | 24:58 | +21:12 | (15) | 23:32 | +20:08 | (15) | 17:28 | +7:13 | (13) | 4:15 | +1:31 | (9) | 7:44 | +3:28 | (10) | 24:10 | +15:35 | (12) | 3:35 | +0:00 | (1) | ||||||
13 | Carteret 11 | 121:26 | 3:39 | +0:56 | (3) | 13:20 | +5:16 | (12) | 17:19 | +5:17 | (9) | 38:57 | +23:31 | (13) | 50:15 | +23:49 | (12) | 54:26 | +24:29 | (11) | 61:57 | +27:44 | (10) | 117:49 | +70:50 | (14) | 121:26 | +70:41 | (13) | |||
3:39 | +0:56 | (3) | 9:41 | +5:16 | (12) | 3:59 | +0:13 | (4) | 21:38 | +18:14 | (14) | 11:18 | +1:03 | (4) | 4:11 | +1:27 | (8) | 7:31 | +3:15 | (8) | 55:52 | +47:17 | (14) | 3:37 | +0:02 | (2) | ||||||
14 | Sandy and Sparrow | 125:37 | 5:41 | +2:58 | (11) | 11:49 | +3:45 | (10) | 16:52 | +4:50 | (7) | 22:01 | +6:35 | (5) | 40:05 | +13:39 | (7) | 43:43 | +13:46 | (6) | 63:37 | +29:24 | (11) | 117:41 | +70:42 | (13) | 125:37 | +74:52 | (14) | |||
West Carteret High School WCHS | 5:41 | +2:58 | (11) | 6:08 | +1:43 | (6) | 5:03 | +1:17 | (7) | 5:09 | +1:45 | (5) | 18:04 | +7:49 | (14) | 3:38 | +0:54 | (5) | 19:54 | +15:38 | (15) | 54:04 | +45:29 | (13) | 7:56 | +4:21 | (15) | |||||
15 | Ian Shields | 138:32 | 6:55 | +4:12 | (14) | 20:15 | +12:11 | (15) | 27:37 | +15:35 | (14) | 33:41 | +18:15 | (11) | 54:47 | +28:21 | (14) | 62:10 | +32:13 | (14) | 72:32 | +38:19 | (13) | 130:54 | +83:55 | (15) | 138:32 | +87:47 | (15) | |||
BOK | 6:55 | +4:12 | (14) | 13:20 | +8:55 | (16) | 7:22 | +3:36 | (12) | 6:04 | +2:40 | (7) | 21:06 | +10:51 | (15) | 7:23 | +4:39 | (14) | 10:22 | +6:06 | (12) | 58:22 | +49:47 | (15) | 7:38 | +4:03 | (13) | |||||
– | Kate | MP | 15:57 | +13:14 | (16) | 26:08 | +18:04 | (16) | -:– | -:– | -:– | -:– | -:– | 164:11 | 172:12 | |||||||||||||||||
15:57 | +13:14 | (16) | 10:11 | +5:46 | (13) | -:– | -:– | |||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 43:43 | 2:43 | 4:25 | 3:46 | 3:24 | 10:15 | 2:44 | 4:16 | 8:35 | 3:35 |
Green (9) | 5.6 km 13 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (41) | 2 (42) | 3 (40) | 4 (56) | 5 (43) | 6 (60) | 7 (47) | 8 (62) | 9 (63) | 10 (46) | |||||||||||||||||||||||
11 (50) | 12 (61) | 13 (51) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | TJ | 86:43 | 8:32 | +4:26 | (5) | 15:14 | +6:47 | (3) | 27:18 | +11:02 | (3) | 34:54 | +5:53 | (3) | 40:26 | +8:40 | (3) | 46:34 | +10:31 | (4) | 57:47 | +11:35 | (3) | 60:52 | +10:57 | (3) | 65:38 | +0:00 | (1) | 66:43 | +0:06 | (2) |
8:32 | +4:26 | (5) | 6:42 | +2:46 | (2) | 12:04 | +4:15 | (5) | 7:36 | +0:56 | (2) | 5:32 | +2:47 | (3) | 6:08 | +1:51 | (5) | 11:13 | +1:04 | (2) | 3:05 | +0:01 | (2) | 4:46 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:08 | (2) | |||
73:59 | +0:04 | (2) | 79:52 | +0:42 | (2) | 83:48 | +0:10 | (2) | 86:43 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
7:16 | +0:38 | (2) | 5:53 | +1:08 | (3) | 3:56 | +1:39 | (3) | 2:55 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | Boston Quinn | 86:58 | 8:28 | +4:22 | (4) | 15:28 | +7:01 | (4) | 27:20 | +11:04 | (4) | 35:08 | +6:07 | (4) | 40:20 | +8:34 | (2) | 46:31 | +10:28 | (3) | 57:45 | +11:33 | (2) | 60:49 | +10:54 | (2) | 65:40 | +0:02 | (2) | 66:37 | +0:00 | (1) |
WCarteret | 8:28 | +4:22 | (4) | 7:00 | +3:04 | (4) | 11:52 | +4:03 | (4) | 7:48 | +1:08 | (3) | 5:12 | +2:27 | (2) | 6:11 | +1:54 | (6) | 11:14 | +1:05 | (3) | 3:04 | +0:00 | (1) | 4:51 | +0:05 | (2) | 0:57 | +0:00 | (1) | ||
73:55 | +0:00 | (1) | 79:10 | +0:00 | (1) | 83:38 | +0:00 | (1) | 86:58 | +0:15 | (2) | |||||||||||||||||||||
7:18 | +0:40 | (3) | 5:15 | +0:30 | (2) | 4:28 | +2:11 | (4) | 3:20 | +0:25 | (2) | |||||||||||||||||||||
3 | Gabriel Torres | 102:23 | 4:31 | +0:25 | (2) | 8:27 | +0:00 | (1) | 16:16 | +0:00 | (1) | 29:01 | +0:00 | (1) | 31:46 | +0:00 | (1) | 36:03 | +0:00 | (1) | 46:12 | +0:00 | (1) | 49:55 | +0:00 | (1) | 66:28 | +0:50 | (3) | 67:51 | +1:14 | (3) |
4:31 | +0:25 | (2) | 3:56 | +0:00 | (1) | 7:49 | +0:00 | (1) | 12:45 | +6:05 | (7) | 2:45 | +0:00 | (1) | 4:17 | +0:00 | (1) | 10:09 | +0:00 | (1) | 3:43 | +0:39 | (3) | 16:33 | +11:47 | (8) | 1:23 | +0:26 | (3) | |||
77:29 | +3:34 | (3) | 96:46 | +17:36 | (4) | 99:03 | +15:25 | (3) | 102:23 | +15:40 | (3) | |||||||||||||||||||||
9:38 | +3:00 | (4) | 19:17 | +14:32 | (8) | 2:17 | +0:00 | (1) | 3:20 | +0:25 | (2) | |||||||||||||||||||||
4 | Paul Emmerson | 104:35 | 7:24 | +3:18 | (3) | 15:07 | +6:40 | (2) | 26:35 | +10:19 | (2) | 33:15 | +4:14 | (2) | 41:07 | +9:21 | (4) | 46:12 | +10:09 | (2) | 59:46 | +13:34 | (4) | 64:13 | +14:18 | (4) | 71:21 | +5:43 | (4) | 74:05 | +7:28 | (4) |
7:24 | +3:18 | (3) | 7:43 | +3:47 | (5) | 11:28 | +3:39 | (3) | 6:40 | +0:00 | (1) | 7:52 | +5:07 | (6) | 5:05 | +0:48 | (2) | 13:34 | +3:25 | (4) | 4:27 | +1:23 | (4) | 7:08 | +2:22 | (6) | 2:44 | +1:47 | (7) | |||
83:47 | +9:52 | (4) | 94:04 | +14:54 | (3) | 99:08 | +15:30 | (4) | 104:35 | +17:52 | (4) | |||||||||||||||||||||
9:42 | +3:04 | (5) | 10:17 | +5:32 | (7) | 5:04 | +2:47 | (6) | 5:27 | +2:32 | (4) | |||||||||||||||||||||
5 | Miles Deforest | 124:05 | 9:20 | +5:14 | (6) | 16:06 | +7:39 | (5) | 28:36 | +12:20 | (5) | 40:09 | +11:08 | (5) | 47:35 | +15:49 | (5) | 53:24 | +17:21 | (5) | 70:22 | +24:10 | (5) | 78:21 | +28:26 | (5) | 88:10 | +22:32 | (5) | 90:07 | +23:30 | (5) |
9:20 | +5:14 | (6) | 6:46 | +2:50 | (3) | 12:30 | +4:41 | (6) | 11:33 | +4:53 | (6) | 7:26 | +4:41 | (5) | 5:49 | +1:32 | (3) | 16:58 | +6:49 | (5) | 7:59 | +4:55 | (7) | 9:49 | +5:03 | (7) | 1:57 | +1:00 | (5) | |||
101:57 | +28:02 | (5) | 109:44 | +30:34 | (5) | 117:00 | +33:22 | (5) | 124:05 | +37:22 | (5) | |||||||||||||||||||||
11:50 | +5:12 | (8) | 7:47 | +3:02 | (4) | 7:16 | +4:59 | (8) | 7:05 | +4:10 | (5) | |||||||||||||||||||||
6 | Tatyana Stemkovski | 126:36 | 9:59 | +5:53 | (8) | 18:02 | +9:35 | (6) | 37:41 | +21:25 | (7) | 45:34 | +16:33 | (7) | 52:57 | +21:11 | (6) | 58:59 | +22:56 | (6) | 80:52 | +34:40 | (6) | 88:43 | +38:48 | (6) | 94:37 | +28:59 | (6) | 96:36 | +29:59 | (6) |
9:59 | +5:53 | (8) | 8:03 | +4:07 | (6) | 19:39 | +11:50 | (8) | 7:53 | +1:13 | (4) | 7:23 | +4:38 | (4) | 6:02 | +1:45 | (4) | 21:53 | +11:44 | (6) | 7:51 | +4:47 | (6) | 5:54 | +1:08 | (4) | 1:59 | +1:02 | (6) | |||
106:42 | +32:47 | (6) | 114:31 | +35:21 | (6) | 119:24 | +35:46 | (6) | 126:36 | +39:53 | (6) | |||||||||||||||||||||
